アーキタイプ別成績表メモ
2016年4月3日 TCG全般1月から3月の成績
PWPのページと日記から思い出せたもののみ
平日大会の日記書いてないかったからかなり曖昧
これ実はかなり大切なデータだから4月からちゃんと取ろう
| ・・・月の変わり目
Abzan ooooo||xox
Sultai Cascade oooo|xxoooo|xxooxx
Sultai Delver o|ooxo|xooxoo
Miracles x-ooooooxox-oooooo|ooxoooxo|oooooo
4c Mentor ooo|o|o
Elves oox||oooxo
Reanimate oooooo|oxoo|
Grixis Delver oxxoo|oxo|oxooxo
Eldrazi o|x|xxxxoxxo
Ant oxoo|oooo|o
Omni Tell ooxo|ox|o
Merfork o|o|ox
Lands o|oo|ooooo
UR Delver xx|xxo|ooox
Jeskai Delver ooo||o
Post xx|ox|ox
Esper Blade ooo|ox|o
MUD ox|ooxooo|
Death Tax ox||ooo
Temur Delver |ooo|ox
Jund o|x|x
Counter Burn x|o|o
Painter o|o|
UR Twin ||ox
Dragon Stompy x||o
Jeskai Control o|x|
Dredge o||x
Aluren o-||
Tezzeretor |-|-
Burn x||
Bant |o|
Sneak Show |o|
Naya Zoo ||o
Pox oo||
Enchantless ||o
Sultai CTG ||o
PWPのページと日記から思い出せたもののみ
平日大会の日記書いてないかったからかなり曖昧
これ実はかなり大切なデータだから4月からちゃんと取ろう
| ・・・月の変わり目
Abzan ooooo||xox
Sultai Cascade oooo|xxoooo|xxooxx
Sultai Delver o|ooxo|xooxoo
Miracles x-ooooooxox-oooooo|ooxoooxo|oooooo
4c Mentor ooo|o|o
Elves oox||oooxo
Reanimate oooooo|oxoo|
Grixis Delver oxxoo|oxo|oxooxo
Eldrazi o|x|xxxxoxxo
Ant oxoo|oooo|o
Omni Tell ooxo|ox|o
Merfork o|o|ox
Lands o|oo|ooooo
UR Delver xx|xxo|ooox
Jeskai Delver ooo||o
Post xx|ox|ox
Esper Blade ooo|ox|o
MUD ox|ooxooo|
Death Tax ox||ooo
Temur Delver |ooo|ox
Jund o|x|x
Counter Burn x|o|o
Painter o|o|
UR Twin ||ox
Dragon Stompy x||o
Jeskai Control o|x|
Dredge o||x
Aluren o-||
Tezzeretor |-|-
Burn x||
Bant |o|
Sneak Show |o|
Naya Zoo ||o
Pox oo||
Enchantless ||o
Sultai CTG ||o
コメント